| N° | APELLIDO Y NOMBRES | M.I. N° | N° MAT. | RESOL. INSC. | DOMICILIO OFICINA | TITULO | OBS. | TELEFONO | |
| 1 | ALBARRAN, SILVANA | 20.276.322 | 1 | 759/96 | Abogada | ||||
| 2 | * | ANZOATEGUI CICUTTA, FEBE | 12.105.578 | 2 | 759/96 | CORRIENTES N° 157 - RCIA. - | Abogada | 423290-424744 | |
| 3 | AUCAR DE TROTTI, MARTA BEATRIZ | 11.249.432 | 3 | 759/96 | Abogada | ||||
| 4 | BARTEK, FLORA CATALINA | 10.186.009 | 4 | 759/96 | Abogada | P.J. | |||
| 5 | BENITEZ DE DUARTE, AURELIA | 3.391.337 | 5 | 759/96 | Abogada | ||||
| 6 | BIEBER DE ESTIGARRIBIA, MARIA LAURA | 152.484 | 6 | 759/96 | Abogada | ||||
| 7 | * | CONTRERAS BEATRIZ C. MARIA | 6.541.375 | 7 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | 422768 |
| 8 | ESTIGARRIBIA BIEBER, MARIA LAURA | 11.415.238 | 8 | 759/96 | Abogada | ||||
| 9 | FACAL DE MARCHI, NORMA BEATRIZ | 1.726.810 | 9 | 759/96 | FALLECIDA | Abogada | |||
| 10 | * | FARIAS SOLIMANO, ANIBAL. | 11.415.516 | 10 | 759/96 | CORRIENTES N° 157 - RCIA. - | Abogado | 423290-424744 | |
| 11 | FELDMANN, CARLOS EDUARDO | 7.538.604 | 11 | 759/96 | CANGALLO N° 263 -RESISTENCIA- | Abogado | 432797 | ||
| 12 | * | GARRIDO, MIGUEL ARMANDO | 12.816.558 | 12 | 759/96 | SALTA N° 170 - RESISTENCIA - | Abogado | 426567 | |
| 13 | JOVANOVICH, ALEXIS | 22.436.953 | 13 | 759/96 | Abogado | ||||
| 14 | JUDCHAK DE KATZ, CELIA | 5.784.041 | 14 | 759/96 | Abogada | ||||
| 15 | KEES, AMANDA E. | 6.349.182 | 15 | 759/96 | Abogada | P.J. | |||
| 16 | LOPEZ, ELBA MIRTA | 10.335.132 | 16 | 759/96 | Abogada | P.J. | |||
| 17 | LOZINA DE SOTELO, DORA | 2.088.824 | 17 | 759/96 | |||||
| 18 | ** | LUCAS, MARIA LUISA | 0.154.111 | 18 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P.J. | |
| 19 | * | MARTI GARRO, ANA HERMOSINA | 11.820.785 | 19 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J | 450235-435558 |
| 20 | * | MARTINEZ, ESTEBAN DANIEL | 7.526.438 | 20 | 759/96 | AVDA. ITALIA N° 745 -RCIA.- | Abogado | 421822 | |
| 21 | * | MARTINEZ ZAMPA, DANIEL FERNANDO | 17.976.489 | 21 | 759/96 | AVDA. ITALIA N° 745 -RCIA.- | Abogado | 426141 | |
| 22 | MEISTER, MARIA CRISTINA | 6.403.804 | 22 | 759/96 | Abogada | ||||
| 23 | MONTENEGRO, NORMA ESTER | 11.767.137 | 23 | 759/96 | SAN MARTÍN N° 547 -VILLA ANGELA- | Abogada | 03735-420943 | ||
| 24 | OJEDA, PEDRO OSCAR | 17.016.830 | 24 | 759/96 | Abogado | ||||
| 25 | PEDRINI DE SERRANO, FRESIA DAICY | 12.477.241 | 25 | 759/96 | Abogada | P.J. | |||
| 26 | RAMOS, DELIA DEL CARMEN | 11.905.595 | 26 | 759/96 | Abogada | ||||
| 27 | RANO, MARIA ANDREA | 22.019.643 | 27 | 759/96 | Abogada | ||||
| 28 | * | ROBLES, ABEL DAVID | 7.437.942 | 28 | 759/96 | HIPÓLITO IRIGOYEN N° 645 - RCIA. | Abogado | 423271-440679 | |
| 29 | SCHANTON, EDUARDO CAMILO | 17.697.909 | 29 | 759/96 | Abogado | 426497 | |||
| 30 | SCOLARI, MARIA CRISTINA | 12.104.171 | 30 | 759/96 | Abogado | ||||
| 31 | * | SOTELO DE STORI, MERCEDES ITATI | 5.987.384 | 31 | 759/96 | LAVALLE 445-RCIA | Abogada | 461856 | |
| 32 | SUDAR, JORGE DANIEL | 5.178.747 | 32 | 759/96 | Abogado | ||||
| 33 | TRAMALLINO DE GUINEA, MARTA | 3.995.598 | 33 | 759/96 | Abogada | ||||
| 34 | * | VARELA LOPEZ, EDUARDO ITATI | 8.046.830 | 34 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P.J. | 425206-429430 |
| 35 | * | VARELA, SILVIA MIRTHA | 16.551.105 | 35 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | 432674 | |
| 36 | FEDRIZZI, TERESA MARIA | 4.137.213 | 36 | 759/96 | Asis. Soc. | ||||
| 37 | * | CORDEIRO, LIDIA MIRIAM | 6.510.665 | 37 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | L. Trab. Soc. | P.J. | 428584-442578 |
| 38 | MANEVY DE LUQUE, SARA | 6.350.051 | 38 | 759/96 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Lic.Serv. | 428600 | ||
| 39 | TUNIK, BEATRIZ VIVIANA | 11.249.557 | 39 | 759/96 | L.Trab. Soc. | ||||
| 40 | * | SALAZAR, MARIA ESTER | 6.375.457 | 40 | 1277/98 | CARLOS PELLEGRINI N° 212 -2°P-RCIA. | Contadora | 433793 | |
| 41 | * | GONZALEZ ZUND, RICARDO ARIEL | 14.496.034 | 41 | 1277/98 | DON BOSCO N° 431-RCIA. | Abogado | 431182-432111 | |
| 42 | * | VARELA, JOSE MANUEL | 7.450.392 | 42 | 1277/98 | AVDA. SARMIENTO N° 270-RCIA.- | Contador | 440812-424268 | |
| 43 | ANADON IBARRA, MARIA ESTER | 6.155.614 | 43 | 1277/98 | Abogada | P.J. | |||
| 44 | URRUTIA, YOLANDA LUCIANA | 4.614.804 | 44 | 1277/98 | Abogada | P.J | |||
| 45 | LLUGDAR, MARIA GRACIELA | 4.953.658 | 45 | 1277/98 | Abogada | P.J. | |||
| 46 | JAJAM, RAQUEL ELISA | 3.775.478 | 46 | 1277/98 | Abogada | ||||
| 47 | * | FARIZ, MABEL A. DEL ROSARIO | 10.335.305 | 47 | 887/99 | DON BOSCO N° 465-RCIA. | Abogada | 426592 | |
| 48 | * | VIZCAYA, MARIA DE LAS MERCEDES | 13.719.471 | 48 | Ac. 2690 | OFICINA DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | |
| 49 | LICCIARDI, HUGO JOSE | 7.685.919 | 49 | 69/01 | *** | Psicólogo | |||
| 50 | DUARTE, ESTER DOLORES | 12.105.348 | 50 | 133/01 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | ||
| 51 | OJEDA, LORENZA | 17.432.982 | 51 | 61/02 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | ||
| 52 | NUÑEZ, LEDA ERICA | 22.343.700 | 52 | 152/02 | CÓRDOBA N° 277-VILLA ANGELA | Abogada | 3.735.420.334 | ||
| 53 | SERRATRICE, ALICIA JANET | 14.869.432 | 53 | 154/02 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Ingeniera | P.J. | ||
| 54 | ZAMBONI, NIDIA TERESITA | 10.074.355 | 54 | 62/03 | FALLECIDA | ||||
| 55 | NARDELLI, DANIEL ENRIQUE | 22.131.313 | 55 | 107/03 | SALTA N° 170 - RESISTENCIA - | An. Univ. Sist. | |||
| 56 | MUÑOZ, ANA NELIDA | 6.368.575 | 56 | 120/03 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | ||
| 57 | MERINO, MARIA ANDREA | 14.361.401 | 57 | 53/04 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | 427786-1560630 | |
| 58 | MEIRIÑO, CECILIA RAQUEL | 24.908.251 | 58 | 93/04 | NICOLÁS ROJAS ACOSTA N° 164 -RCIA.- | Abogada | 441.575 | ||
| 59 | OJEDA, ROQUE EMILIANO | 22.687.212 | 59 | 160/06 | ARRIBALZAGA Nº 328 -RCIA. | Abogado | 450762-15511691 | ||
| 60 | GIMENEZ, MARIA DEL MILAGRO | 21.941.042 | 60 | 159/06 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | ||
| 61 | SOLER, SILVIA MARIA INES | 12.426.872 | 61 | 180/06 | FRONDIZI 33.2ºP.OF.10-RCIA. | Abogada | 15669755-435169 | ||
| 62 | BISÑUK, EDUARDO MARCOS | 13.932.048 | 62 | 214/06 | BROWN 346 -SÁENZ PEÑA- | Abogado | 03732-425553-15584328 | ||
| 63 | ACOSTA RAMALLO, TERESA G. | 14.227.084 | 63 | 76/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J | 430124- (03717)-15507143 | |
| 64 | VECCHIETTI, GABRIEL ALEJANDRO | 24.989.766 | 64 | 100/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | 462920-15620062 | ||
| 65 | MORAN, FERNANDO JOSE | 21.517.555 | 65 | 150/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P.J. | 03725-497028 | |
| 66 | FEDINCZIK, MIRTHA DELIA | 14.735.476 | 66 | 149/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P.J. | 03732-471344 | |
| 67 | MAZA, SILVIA GRACIELA | 20.632.561 | 67 | 166/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P. J. | ||
| 68 | UNGERER, EDUARDO PEDRO JORGE | 13.033.054 | 68 | 178/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P. J. | ||
| 69 | PISARELLO, ELIA NILFA | 12.331.096 | 69 | 184/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P. J. | ||
| 70 | SNAIDER, MARIA CAROLINA | 27.410.851 | 70 | 183/07 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | 15229173 | ||
| 71 | KRAWIEC BAILO, HUMBERTO MARCELO | 22.236.188 | 71 | 41/08 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P. J. | 03735-15485338 | |
| 72 | ESCOBAR, CLAUDIA ALEJANDRA | 23.382.629 | 72 | 42/08 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogada | P. J. | 490069-15568547 | |
| 73 | DENIS, JORGE RAUL | 28.122.440 | 73 | 246/08 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P. J. | 15643558-427743 | |
| 74 | LASGOITY, JORGE ALBERTO | 7.919.470 | 74 | 245/08 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P.J. | 15667883-424033 | |
| 75 | TRACOGNA, JUAN CARLOS | 5.224.850 | 75 | 310/08 | VEDIA Nº 336-ENTREPISO-CONSUL. 1 | Lic. Sociologia | 15607654-461968 | ||
| 76 | RAMOS, DOMINGO MIGUEL ANGEL | 10.393.365 | 76 | 311/08 | *** | Abogado | 15631629-446939 | ||
| 77 | FERNANDEZ, SILVIA AURORA | 14.936.148 | 77 | 99/10 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Prof. de Geografia | P. J. | 430100/15712287 | |
| 78 | VALUSSI, MIRBEL ELISEO | 14.939.888 | 78 | 100/10 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | P. J. | ||
| 79 | ROSCIANI, JUAN CARLOS | 11.016.496 | 79 | 98/10 | CENTRO DE MEDIACIÓN | Abogado | 429883/15223838 |
* Reinscriptos Ley N° 4498/98
* * Reinscripta Ley N° 4498/98 ( Magistrada)