Fiscalías de Investigación
Fiscalías
de Investigación -
Resistencia
Año 2008
Av.
9 de Julio 322 Planta Alta - Resistencia - Chaco - C.P.:3.500
T.E: (03722) - 426704 - 423269 - 424172 - 420258 - 424947 -
426905
Resoluciones N°s. 71/03 y 96/04 (Procuración General)
| FISCALÍAS DE INVESTIGACIÓN | |
| n° 1 | desde el 01 al 08 de enero.- |
| n° 2 | desde el 09 al 20 de enero.- |
| n° 3 | desde el 21 al 31 de enero.- |
| n° 4 | desde el 01 al 10 de febrero.- |
| n° 5 | desde el 11 al 20 de febrero.- |
| n° 6 | desde el 21 al 28 de febrero.- |
| n° 9 | desde el 01 al 10 de marzo.- |
| n° 10 | desde el 11 al 20 de marzo.- |
| n° 11 | desde el 21 al 31 de marzo.- |
| n° 1 | desde el 01 al 10 de abril.- |
| n° 2 | desde el 11 al 20 de abril.- |
| n° 3 | desde el 21 al 30 de abril.- |
| n° 4 | desde el 01 al 10 de mayo.- |
| n° 5 | desde el 11 al 20 de mayo.- |
| n° 6 | desde el 21 al 31 de mayo.- |
| n° 9 | desde el 01 al 10 de junio.- |
| n° 10 | desde el 11 al 20 de junio.- |
| n° 11 | desde el 21 al 30 de junio.- |
| n° 1 | desde el 01 al 10 de julio.- |
| n° 2 | desde el 11 al 20 de julio.- |
| n° 3 | desde el 21 al 31 de julio.- |
| n° 4 | desde el 01 al 10 de agosto.- |
| n° 5 | desde el 11 al 20 de agosto.- |
| n° 6 | desde el 21 al 31 de agosto.- |
| n° 9 | desde el 01 al 10 de septiembre.- |
| n° 10 | desde el 11 al 20 de septiembre.- |
| n° 11 | desde el 21 al 30 de septiembre.- |
| n° 1 | desde el 01 al 10 de octubre.- |
| n° 2 | desde el 11 al 20 de octubre.- |
| n° 3 | desde el 21 al 31 de octubre.- |
| n° 4 | desde el 01 al 10 de noviembre.- |
| n° 5 | desde el 11 al 20 de noviembre.- |
| n° 6 | desde el 21 al 30 de noviembre.- |
| n° 9 | desde el 01 al 10 de diciembre.- |
| n° 10 | desde el 11 al 20 de diciembre.- |
| n° 11 | desde el 21 al 31 de diciembre.- |
FISCALÍAS CIVILES Nº 7 y 8: Actúan según la nominación impar o par de los Juzgados Civiles y Comerciales (Resol. Nº 1058/88)
Fiscalías
de Investigación -
Villa Ángela
Resolución
Nº 71/03 (Procuración General).-
AÑO 2008
|
MES |
QUINCENA |
FISCALÍAS |
|
enero |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
febrero |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
marzo |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
abril |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
mayo |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
junio |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
julio |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
agosto |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
septiembre |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
octubre |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
noviembre |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
|
diciembre |
primera quincena segunda quincena |
fiscalía n° 1 fiscalía n° 3 |
Fiscalías de
Investigación
Sáenz Peña - 2008
Resolución Nº 320/06 (Procuración General).
| MES | FISCALÍAS | |
| enero | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 3 | |
| febrero | primera quincena | nº 4 |
| segunda quincena | nº 1 | |
| marzo | primera quincena | nº 3 |
| segunda quincena | nº 4 | |
| abril | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 3 | |
| mayo | primera quincena | nº 4 |
| segunda quincena | nº 1 | |
| junio | primera quincena | nº 3 |
| segunda quincena | nº 4 | |
| julio | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 3 | |
| agosto | primera quincena | nº 4 |
| segunda quincena | nº 1 | |
| septiembre | primera quincena | nº 3 |
| segunda quincena | nº 4 | |
| octubre | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 3 | |
| noviembre | primera quincena | nº 4 |
| segunda quincena | nº 1 | |
| diciembre | primera quincena | nº 3 |
| segunda quincena | nº 4 |
Fiscalías
de Investigación
Charata- 2008
Resolución N° 247/05 (Procuración General)
| FISCALÍAS DE INVESTIGACIÓN | |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de enero.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de enero.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de enero.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de febrero.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de febrero.- |
| N° 3 | desde el 21 al 28 de febrero.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de marzo.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de marzo.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de marzo.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de abril.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de abril.- |
| N° 3 | desde el 21 al 30 de abril.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de mayo.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de mayo.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de mayo.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de junio.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de junio.- |
| N° 3 | desde el 21 al 30 de junio.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de julio.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de julio.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de julio.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de agosto.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de agosto.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de agosto.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de septiembre.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de septiembre.- |
| N° 3 | desde el 21 al 30 de septiembre.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de octubre.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de octubre.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de octubre.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de noviembre.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de noviembre.- |
| N° 3 | desde el 21 al 30 de noviembre.- |
| N° 1 | desde el 01 al 10 de diciembre.- |
| N° 2 | desde el 11 al 20 de diciembre.- |
| N° 3 | desde el 21 al 31 de diciembre.- |
Por Resolución Interna de Procuración General Nº 266 del 15/02/06 y Acuerdo Nº 2947, Pto. 1º del 02/03/06. El Fiscal de Investigación Nº 3 actúa en todas las causas civiles que se requiera su intervención.
Fiscalías de Investigación
J.J.Castelli
Resolución
Nº 71/03 (Procuración General).-
AÑO 2008
| MES | FISCALÍAS | |
| enero | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| febrero | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| marzo | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| abril | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| mayo | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| junio | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| julio | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| agosto | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| septiembre | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| octubre | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| noviembre | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 | |
| diciembre | primera quincena | nº 1 |
| segunda quincena | nº 2 |
Fiscalías
de Investigación
Gral.
San Martín
AÑO 2008
Resolución Nº 71 del 11/12/03 - (Procuración General)
| enero | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| febrero | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| marzo | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| abril | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| mayo | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| junio | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| julio | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| agosto | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| septiembre | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| octubre | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| noviembre | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 | |
| diciembre | primera quincena | 1 |
| segunda quincena | 2 |
