Turno
del Juzgado del Menor de Edad y Familia
Año 2008
Por Resolución Nº 1415, de fecha 19/11/03 se establece que a partir del efectivo funcionamiento de las señoras Juezas N° 3 y 4, la distribución de la competencia será: en cuestiones de materia civil y de familia, las Juezas N° 1 y 2; en materia penal, de faltas y tutelar las Juezas N° 3 y 4. Estarán de turno en forma quincenal y rotativa las Juezas N° 3 y 4, incorporándose desde la fecha de su designación, conforme se venía cumplimentando por las Juezas N° 1 y 2, segunda y primera quincena del mes respectivamente. El Juez de turno arbitrará las diligencias necesarias fuera del horario habitual del servicio (horario vespertino, feriados y días no laborables).- (Resol. Nº 34/04 de Presidencia -transfieren las causas a las Juezas del Menor Nº 3 y 4).-
TURNOS JUEZAS N° 1 Y 2 (CUESTIONES DE MATERIA CIVIL Y DE FAMILIA).-
JUZGADO DEL MENOR DE EDAD Y LA FAMILIA N° 1
López y Planes Nº 637- Resistencia - Chaco - C.P. 3500
Tel. 453898 - Centrex. 3898
JUZGADO DEL MENOR DE EDAD Y LA FAMILIA N° 2
López y Planes Nº 637 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500
Tel. 453897 - Centrex 3897
| MES | JUEZ | ASESORÍAS | |
| enero | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| febrero | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| marzo | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| abril | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| mayo | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| junio | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| julio | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| agosto | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| septiembre | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| octubre | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| noviembre | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 | |
| diciembre | primera quincena | juez nº 2 | nº 2 |
| segunda quincena | juez nº 1 | nº 1 |
Por Resolución Nº 1415, de fecha 19/11/03 se establece que a partir del efectivo funcionamiento de las señoras Juezas N° 3 y 4, la distribución de la competencia será: en cuestiones de materia civil y de familia, las Juezas N° 1 y 2; en materia penal, de faltas y tutelar las Juezas N° 3 y 4. Estarán de turno en forma quincenal y rotativa las Juezas N° 3 y 4, incorporándose desde la fecha de su designación, conforme se venía cumplimentando por las Juezas N° 1 y 2, segunda y primera quincena del mes respectivamente. El Juez de turno arbitrará las diligencias necesarias fuera del horario habitual del servicio (horario vespertino, feriados y días no laborables).-
TURNOS JUEZAS N° 3 Y 4 (CUESTIONES DE MATERIA PENAL, DE FALTAS Y TUTELAR).-
| MES | JUEZ | ASESORÍAS | |
| enero | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| febrero | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| marzo | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| abril | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| mayo | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| junio | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| julio | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| agosto | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| septiembre | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| octubre | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| noviembre | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 | |
| diciembre | primera quincena | juez nº 4 | nº 4 |
| segunda quincena | juez nº 3 | nº 3 |
