LISTA DEFINITIVA POR ORDEN DE MÉRITO - CONCURSO DE INGRESO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL PARA LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL |
|||||||
| DNI | NOMBRE | PUNTAJE VELOCIDAD | PUNTAJE TEORICO | PUNTAJE ACADÉMICO LABORAL | PUNTAJE FINAL | ||
| 1 | 20092146 | RANGO GRACIELA ESTHER | 39,55 | 42,75 | 10,5 | 92,80 | |
| 2 | 30209328 | VEGA ESTELA MARIS | 39,33 | 38,25 | 10,5 | 88,08 | |
| 3 | 26037550 | RAMIREZ LORENA ALEJANDRA | 35,45 | 40,95 | 10,5 | 86,90 | |
| 4 | 30626366 | MALINA PABLO IVAN | 30,24 | 41,40 | 12 | 83,64 | |
| 5 | 32190643 | OÑUK GISELA MARIANA | 30,53 | 39,60 | 10,5 | 80,63 | |
| 6 | 32984700 | RAMIREZ RONCO RODRIGO FEDERICO | 34,86 | 39,60 | 4,2 | 78,66 | |
| 7 | 33771293 | AGUIAR SAGER MAXIMILIANO | 40,00 | 37,80 | 0 | 77,80 | |
| 8 | 28666600 | PINAT MARIA EMILCE | 28,67 | 37,80 | 10,5 | 76,97 | |
| 9 | 27992052 | VOLPONI FEDERICO LUIS | 32,10 | 42,75 | 0 | 74,85 | |
| 10 | 25482145 | LEGUIZAMON ADRIAN ALBERTO | 34,41 | 40,05 | 0 | 74,46 | |
| 11 | 27553570 | VIRGONA DANIELA ELISABET | 28,60 | 40,50 | 5 | 74,10 | |
| 12 | 28125613 | LEZCANO FRANCO DAVID | 35,01 | 38,70 | 0 | 73,71 | |
| 13 | 25672826 | SEILER ANTONIA MIRIAN MARCELA | 34,93 | 36,45 | 0 | 71,38 | |
| 14 | 31800771 | BRITEZ MARIO GUILLERMO | 32,17 | 38,70 | 0 | 70,87 | |
| 15 | 31858557 | ROSZEZUK JONATHAN GABRIEL | 34,48 | 36,00 | 0 | 70,48 | |
| 16 | 25482175 | PAVICH ELVIO GUSTAVO | 30,76 | 39,60 | 0 | 70,36 | |
| 17 | 28960950 | PREMIANI MARIO LUIS | 30,53 | 39,60 | 0 | 70,13 | |
| 18 | 31858385 | TORREGROSA CARMEN MARIA | 32,47 | 37,35 | 0 | 69,82 | |
| 19 | 25672945 | MARTIN PEDRO FABIAN | 29,12 | 40,05 | 0 | 69,17 | |
| 20 | 25643501 | MICHE MONICA RAMONA | 34,48 | 34,65 | 0 | 69,13 | |
| 21 | 26334323 | RODA PAOLA LORENA KARINA | 34,86 | 34,20 | 0 | 69,06 | |
| 22 | 26387490 | BARRIOS WALTER JAVIER | 28,15 | 40,05 | 0 | 68,20 | |
| 23 | 25812740 | JANOS NORMA BEATRIZ | 29,49 | 38,70 | 0 | 68,19 | |
| 24 | 31676440 | DILCHOFF KESQUE GERALDINE SOLANGE | 29,42 | 38,70 | 0 | 68,12 | |
| 25 | 30398041 | SAUCEDO BETIANA YANILA | 29,34 | 38,70 | 0 | 68,04 | |
| 26 | 30879626 | VIGISTAIN NATALIA YANINA | 28,60 | 34,20 | 4,8 | 67,60 | |
| 27 | 26593663 | HERRERA STROHSCHEIN JORGE GABRIEL | 28,89 | 38,70 | 0 | 67,59 | |
| 28 | 27435274 | ASSL KARINA ESTHER | 28,45 | 38,70 | 0 | 67,15 | |
| 29 | 17961445 | MOREYRA JORGE RUBEN | 32,40 | 34,65 | 0 | 67,05 | |
| 30 | 29702655 | RIVERO FARLEY RAUL AUGUSTO | 29,19 | 37,35 | 0 | 66,54 | |
| 31 | 35030549 | COLUSSI VICTOR RODOLFO | 28,22 | 38,25 | 0 | 66,47 | |
| 32 | 29120700 | BISSON SILVIA BEATRIZ | 29,79 | 36,45 | 0 | 66,24 | |
| 33 | 26334462 | CASCO GISELA EUGENIA | 32,32 | 33,75 | 0 | 66,07 | |
| 34 | 30392636 | RODA FABRICIO GUSTAVO | 31,13 | 34,65 | 0 | 65,78 | |
| 35 | 28.396.257 | NAVARRO GISELA NIDIA NATALIA | 33,74 | 31,50 | 0 | 65,24 | |
| 36 | 33615246 | GONZALEZ BERNAD ALCIDES CARLOS NAHUEL | 29,27 | 35,55 | 0 | 64,82 | |
| 37 | 27786094 | NAVARRO MALENA NADIA NOELIA | 32,62 | 31,95 | 0 | 64,57 | |
| 38 | 30879882 | BUJHAMER ALEJANDRA DANIELA | 28,30 | 35,55 | 0 | 63,85 | |
| 39 | 26334480 | GOMEZ EMILIO DAVID | 28,00 | 34,20 | 0 | 62,20 | |
| 40 | 31869397 | PUSSETTO NATALI ROXANA | 30,68 | 31,50 | 0 | 62,18 | |
| 41 | 30566666 | MANEIRO MARIELA | 28,37 | 33,75 | 0 | 62,12 | |
| 42 | 33938078 | MARTINEZ MARTIN DARIO | 28,60 | 32,40 | 0 | 61,00 | |
| 43 | 26717526 | SAN CRISTOBAL SILVIA | 28,00 | 31,95 | 0 | 59,95 | |
| 44 | 29702505 | CHESCO ROSANA CARMEN | 28,00 | 31,50 | 0 | 59,50 | |
